Aby uzyskać połączenie z wybranym numerem wewnętrznym, należy najpierw wybrać numer centrali telefonicznej
12 632 33 55, a następnie tonowo numer wewnętrzny.
Imię i Nazwisko | Tel. wewnętrzny | Tel. bezpośredni |
Dyrektor Naczelny (ACK-DN) | ||
---|---|---|
Kazimierz Wiatr | 203 | +48126333426 |
Zastępca Dyrektora | ||
Karol Krawentek (ACK-ZDI) | 111 | +48126333426 |
Marek Magryś (ACK-ZDK) | 606 | +48126333426 |
Agnieszka Szymańska (ACK-ZDA) | 202 | +48126333426 |
Angelika Zaleska - Walterbach (ACK-ZDF) | 206 | +48126338053 |
Dział Sieci Komputerowych (ACK-DSK) | ||
Krzysztof Gaweł (kierownik) | 117 | +48126341025 |
Marek Chorąży | 110 | -- |
Anna Czepiel | 116 | -- |
Ireneusz Michał Hyra | 109 | +48126323708 |
Dawid Jasztal | 107 | -- |
Adam Krzyżek | 118 | +48126325216 |
Paweł Kurzyniec | 113 | - |
Marcin Luboń | 107 | - |
Małgorzata Magiera | 116 | - |
Bartłomiej Matyszkowicz | 107 | - |
Wacław Milecki | 113 | - |
Jarosław Moskała | 119 | - |
Józef Paruch | 119 | - |
Jerzy Pawlus | 118 | +48126323610 |
Krzysztof Nil Ryba | 107 | - |
Dział Komputerów Dużej Mocy (ACK-DKDM) | ||
Patryk Lasoń (kierownik) | 603 | - |
Jacek Budzowski | 604 | - |
Hubert Mazur | 604 | - |
Maciej Pawlik | 604 | - |
Dział Oprogramowania HPC (ACK-DOHPC) | ||
Łukasz Flis (kierownik) | 603 | - |
Maciej Czuchry | 605 | - |
Andrzej Dorobisz | 320 | -- |
Jakub Niezabitowski | 605 | - |
Klemens Noga | 605 | - |
Maciej Szpindler | 605 | -- |
Bartosz Sułkowski | 605 | - |
Dział Pamięci Masowych (ACK-DPM) | ||
Marek Magryś (kierownik) | 606 | - |
Dominika Kałafut | 707 | - |
Adrian Marszalik | 703 | - |
Krzysztof Oziomek | 703 | - |
Grzegorz Sułkowski | 707 | - |
Michał Sterzel | 703 | - |
Dział Użytkowników Komputerów Dużej Mocy (ACK-DUKDM) | ||
Robert Pająk (kierownik) | 321 | - |
Maciej Czuchry | 605 | - |
Tomasz Gunia | 321 | - |
Joanna Kasina | 321 | - |
Kamil Mucha | 321 | - |
Klemens Noga | 605 | - |
Mieczysław Pilipczuk | 316 | - |
Mariusz Sterzel | 317 | - |
Dział Centrum Operacyjne (ACK-DCO) | ||
Andrzej Zemła (kierownik) | 314 | - |
Mieszko Cholewa | 304 | - |
Jacek Chudzik | 312 | - |
Anna Golik | 304 | - |
Łukasz Kitowski | 312 | - |
Przemysław Markiewicz | 304 | - |
Konrad Perłowski | 304 | - |
Jakub Tomaszewski | 304 | - |
Piotr Wyrostek | 314 | - |
Dział Techniczny Nawojki (ACK-DTN) | ||
Damian Trela (kierownik) | 410 | - |
Tomasz Buła | 407 | - |
Artur Dorynek | 407 | - |
Grzegorz Kochniarczyk | 407 | - |
Bartosz Macheta | 407 | - |
Sebastian Ziętara | 407 | - |
Arkadiusz Zięba | 407 | - |
Rafał Ziętko | 410 | - |
Dział Techniczny Pychowice (ACK-DTP) | ||
Mariusz Kula (kierownik) | 734 | - |
Wojciech Czulak | 633 | - |
Wacław Klimek | 633 | - |
Przemysław Kuzdra | 633 | - |
Krzysztof Rozwadowski | 633 | - |
Grzegorz Strózik | 633 | - |
Krzysztof Surówka | 633 | - |
Mateusz Święs | 633 | - |
Dział Administracyjny (ACK-DA) | ||
Agnieszka Szymańska (kierownik) | 202 | - |
Łucja Barłowska | 203 | +48126333426 |
Justyna Bogusz | 219 | - |
Renata Dorynek | 203 | +48126333426 |
Monika Gólska | 221 | - |
Joanna Kurek | 218 | - |
Barbara Kurowska | 209 | - |
Małgorzata Machnik | 634 | - |
Lucyna Mądry | 409 | - |
Zofia Pyzioł | 409 | - |
Marta Serwin | 219 | - |
Krystyna Wójcik | 409 | - |
Dział Ekonomiczno Finansowy (ACK-DEF) | ||
Angelika Zaleska - Walterbach (kierownik) | 206 | - |
Patrycja Ciaćma | 205 | - |
Marcin Bugaj | 212 | - |
Anna Janda | 216 | - |
Małgorzata Kurlit - Dukalska | 217 | - |
Joanna Pitala | 213 | - |
Izabela Seweryn | 211 | - |
Dorota Wróbel | 215 | - |
Dział Obsługi Projektów (ACK-DOBP) | ||
Aleksandra Pałuk (kierownik) | 208 | - |
Urszula Deńca | 303 | - |
Krystyna Ewich | 303 | - |
Barbara Kuśnierz | 205 | - |
Emilia Piecuch | 208 | - |
Katarzyna Ścipień | 210 | - |
Katarzyna Wolan | 302 | - |
Dział Operatorów (ACK-DO) | ||
Wanda Kozioł (kierownik) | 416 | +48126323355 |
Wiesława Bąk | 416 | +48126323355 |
Jarosław Brańka | 416 | +48126323355 |
Janina Kawa | 416 | +48126323355 |
Andrzej Oziębło | 416 | +48126323355 |
Ewa Sitko | 416 | +48126323355 |
Maria Soboń | 416 | +48126323355 |
Stefan Świąć | 416 | +48126323355 |
Laboratorium Akceleracji Obliczeń i Sztucznej Inteligencji (ACK-LAO) | ||
Paweł Russek (kierownik) | 320 | +48126333426 |
Agnieszka Dąbrowska - Boruch | 320 | - |
Andrzej Dorobisz | 320 | - |
Rafał Frączek | 320 | - |
Ernest Jamro | 319 | - |
Michał Karwatowski | 319 | - |
Sebastian Koryciak | 319 | - |
Marcin Pietroń | 319 | - |
Maciej Wielgosz | 319 | - |
Laboratorium Technologii Chmurowych (ACK-LTC) | ||
Łukasz Dutka (kierownik) | 220 | +48126333426 |
Michał Borzęcki | 220 | - |
Bartosz Kryza | 220 | - |
Jakub Kudzia | 220 | - |
Jakub Liput | 220 | - |
Darin Nikolow | 220 | - |
Łukasz Opioła | 220 | - |
Natalia Organek | 220 | - |
Michał Orzechowski | 220 | - |
Michał Stanisz | 220 | - |
Bartosz Walkowicz | 220 | - |
Agnieszka Warchoł | 220 | - |
Michał Wrzeszcz | 220 | - |
Laboratorium Przetwarzania Danych (ACK-LPD) | ||
Tomasz Szepieniec (kierownik) | 310 | - |
Andrzej Bacz | 309 | -- |
Tomasz Balawajder | 305 | -- |
Jan Kapała | 313 | -- |
Roksana Wilk | 313 | -- |
Patryk Wójtowicz | 313 | -- |
Paweł Gorczyca | 308 | -- |
Tomasz Grabarczyk | 305 | -- |
Marek Kasztelnik | 705 | -- |
Joanna Kocot | 311 | -- |
Mieszko Makuch | 307 | -- |
Krzysztof Marszałek | 309 | -- |
Krystyna Milian | 307 | -- |
Lidia Minina | 308 | -- |
Magdalena Paluchowska | 321 | -- |
Agnieszka Pułapa | 308 | -- |
Jakub Sawicki | 309 | -- |
Hubert Siejkowski | 307 | -- |
Paweł Szepieniec | 309 | - |
Michał Szostak | 308 | -- |
Piotr Szwarnóg | 305 | -- |
Bartosz Wilk | 313 | -- |
Jarosław Zbozień | 308 | -- |
Wojciech Ziajka | 309 | -- |
Laboratorium Metod Informatycznych w Medycynie (ACK-LMIM) | ||
Marian Bubak (kierownik) | 318 | +48126333426 |
Tomasz Gubała | 704 | -- |
Sabina Lichołai | 704 | -- |
Marek Kasztelnik | 705 | -- |
Maciej Malawski | 704 | -- |
Jan Meizner | 704 | -- |
Piotr Nowakowski | 704 | -- |
Damian Sosnowski | 705 | -- |
Mateusz Szpyrka | 704 | -- |
Bartosz Wilk | 308 | -- |
Laboratorium Technik Wizualnych (ACK-LTW) | ||
Jacek Przybylski (kierownik) | 706 | - |
Marian Przybylski | 706 | - |
Laboratorium Algorytmów Równoległych (ACK-LAR) | ||
Bogusław Cyganek (kierownik) | 203 | - |
Michał Koziarski | 203 | -- |
Laboratorium Programu PLGrid (ACK-LPLG) | ||
Jacek Kitowski (kierownik) | 220 | +48126333426 |
Michał Turała | 220 | +48126333426 |
Kazimierz Wiatr | 203 | +48126333426 |
Marian Bubak | 318 | +48126333426 |
Łukasz Dutka | 220 | +48126333426 |
Łukasz Flis | 603 | - |
Karol Krawentek | 111 | +48126333426 |
Patryk Lasoń | 603 | - |
Marek Magryś | 606 | - |
Mariusz Sterzel | 317 | - |
Tomasz Szepieniec | 310 | - |
Andrzej Zemła | 314 | - |
Laboratorium Zastosowań Technik Obliczeniowych (ACK-LZTO) | ||
Łukasz Rauch (kierownik) | 203 | - |
Krzysztof Bzowski | 203 | - |
Jacek Kitowski | 220 | - |
Karol Krawentek | 111 | - |
Andrij Milenin | 203 | - |
Michał Orzechowski | 220 | - |
Maciej Pietrzyk | 203 | - |
Szczepan Witek | 203 | - |
Laboratorium Obliczeń Kwantowych (ACK-LOK) | ||
Mariusz Sterzel (kierownik) | 317 | - |
Łukasz Korzeniowski | 317 | - |
Grzegorz Mazur | 317 | - |
Magdalena Paluchowska | 317 | - |
Sekcja Operatorów Pychowice (ACK-SOP) | ||
Krzysztof Heilman (kierownik) | 634 | - |
Marek Pogoda | 634 | - |
Sekcja Techniczna (ACK-ST) | ||
Lesław Krzyworzeka (kierownik) | 411 | - |
Sekcja Bezpieczeństwa Komputerów Osobistych (ACK-SBKO) | ||
Jerzy Kołtun (kierownik) | 207 | - |
Piotr Pindel | 207 | - |
Stan na dzień: 20 kwietnia 2021